| IRC 2010 - klasyfikacja kierowców |
| P. | Kierowca | Suma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Juho Hanninen | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| 2. | Guz Wilks | 2 | 8 | 11 | ||||||||||
| 3. | Mikko Hirvonen | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| 4. | Kris Meeke | 0 | 10 | 10 | ||||||||||
| 5. | Jan Kopecky | 4 | 5 | 9 | ||||||||||
| 6. | Bruno Magalhaes | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
| 7. | Nicolas Vouilloz | 6 | 0 | 6 | ||||||||||
| 8. | Stephane Sarrazin | 5 | 0 | 5 | ||||||||||
| 9. | Eduardo Scheer | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 10. | Daniel Oliviera | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 11. | Marcos Tokarski | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
| 12. | Jean-S. Vigion | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| 13. | ||||||||||||||
| 14. | ||||||||||||||
| 15. | ||||||||||||||
| 16. | ||||||||||||||
| 17. | ||||||||||||||
| 18. | ||||||||||||||
| 19. | ||||||||||||||
| 20. | ||||||||||||||
| 21. | ||||||||||||||
| 22. | ||||||||||||||
| 23. | ||||||||||||||
| 24. | ||||||||||||||
| 25. | ||||||||||||||
| 26. | ||||||||||||||
| 27. | ||||||||||||||
| 28. | ||||||||||||||
| 29. | ||||||||||||||
| 30. | ||||||||||||||
| 31. | ||||||||||||||
| 32. | ||||||||||||||
| 33. | ||||||||||||||
| 34. | ||||||||||||||
| 35. | ||||||||||||||
| 36. | ||||||||||||||
| 37. | ||||||||||||||
| 38. | ||||||||||||||
| 39. | ||||||||||||||
| 40. | ||||||||||||||
| 41. | ||||||||||||||
| 42. | ||||||||||||||
| 43. | ||||||||||||||
| 44. | ||||||||||||||
| 45. | ||||||||||||||
| 46. | ||||||||||||||
| 47. |
| IRC 2010 - klasyfikacja konstruktorów |
| P. | Zespół | Suma | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skoda | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
| 2. | Peugeot | 7 | 14 | 21 | ||||||||||
| 3. | M-Sport | 10 | 0 | 10 | ||||||||||
| 4. | Ralliart | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
| 5. | ||||||||||||||
| 6. |