| WRC 2010 - klasyfikacja kierowców |
| P. | Kierowca | Suma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastien Loeb | 18 | 25 | 43 | |||||||||||
| 2. | Mikko Hirvonen | 25 | 12 | 37 | |||||||||||
| 3. | Jari-Matti Latvala | 15 | 10 | 25 | |||||||||||
| 4. | Sebastien Ogier | 10 | 15 | 25 | |||||||||||
| 5. | Petter Solberg | 2 | 18 | 20 | |||||||||||
| 6. | Henning Solberg | 8 | 8 | 16 | |||||||||||
| 7. | Dani Sordo | 12 | 0 | 12 | |||||||||||
| 8. | Matthew Wilson | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| 9. | Federico Villagra | - | 6 | 6 | |||||||||||
| 10. | Mads Pstberg | 4 | - | 4 | |||||||||||
| 11. | Xavi Pons | - | 4 | 4 | |||||||||||
| 12. | Martin Prokop | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| 13. | P-G Andersson | 1 | - | 1 | |||||||||||
| 14. | Armindo Araujo | 0 | 1 | 1 | |||||||||||
| 15. | Kimi Raikkonen | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 16. | Khalid Al Qasssimi | 0 | - | 0 | |||||||||||
| 17. | Ken Block | - | 0 | 0 | |||||||||||
| 18. | |||||||||||||||
| 19. | |||||||||||||||
| 20. | |||||||||||||||
| 21. | |||||||||||||||
| 22. | |||||||||||||||
| 23. | |||||||||||||||
| 24. | |||||||||||||||
| 25. |
| WRC 2010 - klasyfikacja konstruktorów |
| P. | Zespół | Suma | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BP Ford Abu Dhabi World Rally Team | 40 | 27 | 67 | |||||||||||
| 2. | Citroen Total World Rally Team | 30 | 31 | 61 | |||||||||||
| 3. | Citroen Junior Team | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 4. | Stobart M-Sport Ford Rally Team | 14 | 14 | 28 | |||||||||||
| 5. | Munchi’s Ford World Rally Team | - | 8 | 8 | |||||||||||
| 6. |