Statystyka wypadków w RSMP 2006-2008. Wypadki po których zawodnik nie kontynuował jazdy w danym rajdzie
x - filmik przedstawiający wypadek
| LP. | Zawodnik | Suma | Średnia | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Leszek Kuzaj | x | x | x | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| 2. | Grzegorz Grzyb | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 3. | Kajetan Kajetanowicz | x | 2 | 0,08 | |||||||||||||||||||||||
| 4. | Michał Kościuszko | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 5. | Maciej Lubiak | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 6. | Szymon Ruta | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Tomasz Trembicki | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Michał Bębenek | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 9. | Marcin Bełtowski | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Kamil Butruk | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Daniel Chwist | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 12. | Michał Duda | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 13. | Paweł Dytko | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 14. | Sebastian Frycz | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 15. | Bartłomiej Grzybek | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 16. | Norbert Guzek | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 17. | Stefan Karnabal | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 18. | Piotr Maciejewski | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 19. | Zbigniew Maliński | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 20. | Maciej Oleksowicz | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 21. | Mariusz Pelikański | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 22. | Zbigniew Staniszewski | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 23. | Mariusz Stec | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 24. | Łukasz Sztuka | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 25. | Marcin Turski | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| 26. | Jakub Wysocki | x | 1 | 0,04 | |||||||||||||||||||||||
| R a j d M 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d R 2 |
R a j d N 2 |
R a j d W 2 |
R a j d M 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d L 2 |
R a j d R 2 |
R a j d N 2 |
R a j d O 2 |
R a j d M 2 |
R a j d K 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d R 2 |
R a j d K 2 |
R a j d O 2 |
R a j d D 2 |
Statystyka awarii w RSMP 2006-2008. Awarie, po których zawodnik nie kontynuował jazdy w danym rajdzie.
| LP. | Zawodnik | Suma | Średnia | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Tomasz Czopik | x | x | x | x | 4 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Maciej Lubiak | x | x | x | x | 4 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
| 3. | Michał Sołowow | x | x | x | x | 4 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
| 4. | Marcin Bełtowski | x | x | x | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Mariusz Małyszczycki | x | x | x | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Michał Bębenek | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Sebastian Frycz | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Patrik Flodin | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Kajetan Kajetanowicz | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Stefan Karnabal | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 11. | Szymon Ruta | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 12. | Zbyszek Staniszewski | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| R a j d M 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d R 2 |
R a j d N 2 |
R a j d W 2 |
R a j d M 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d L 2 |
R a j d R 2 0 |
R a j d N 2 |
R a j d O 2 |
R a j d M 2 |
R a j d K 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d R 2 |
R a j d K 2 |
R a j d O 2 |
R a j d D 2 |
* w klasyfikacji uwzględniliśmy kierowców, którzy mieli więcej niż jedną awarię
Zawodnicy, którzy skorzystali z SR w RSMP 2006-2008 po awarii lub wypadku w danym rajdzie.
| LP. | Zawodnik | Suma | Średnia | ||||||||||||||||||||||||
| 1. | Szymon Ruta | x | x | x | x | 4 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
| 2. | Marcin Bełtowski | x | x | x | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| 3. | Sebastian Frycz | x | x | x | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| 4. | Leszek Kuzaj | x | x | x | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| 5. | Maciej Oleksowicz | x | x | x | 3 | 0,12 | |||||||||||||||||||||
| 6. | Michał Bębenek | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 7. | Kamil Butruk | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 8. | Andy Mancin | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 9. | Łukasz Sztuka | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| 10. | Marcin Turski | x | x | 2 | 0,08 | ||||||||||||||||||||||
| R a j d M 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d R 2 |
R a j d N 2 |
R a j d W 2 |
R a j d M 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d L 2 |
R a j d R 2 |
R a j d N 2 |
R a j d O 2 |
R a j d M 2 |
R a j d K 2 |
R a j d E 2 |
R a j d P 2 |
R a j d S 2 |
R a j d R 2 |
R a j d K 2 |
R a j d O 2 |
R a j d D 2 |
* w klasyfikacji uwzględniliśmy kierowców, którzy skorzystali z SR więcej niż jeden raz